Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Показатель | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий, млрд руб. | 8 676 | 8 238 | 6 011 |
EBITDA, млрд руб. | 2 105 | 2 081 | 1 400 |
Маржа EBITDA | 24,0% | 24,8% | 22,6% |
Налоги и таможенные пошлины, трлн руб. | 3,7 | 4,0 | 2,6 |
Чистая прибыль, млрд руб. | 805 | 649 | 297 |
Маржа чистой прибыли | 9,3% | 7,9% | 4,9% |
ROACE | 15,7% | 17,4% | 11,5% |
ROAE | 14,3% | 12,3% | 5,6% |
Капитальные затраты, млрд руб. | 854 | 936 | 922 |
Удельные капитальные расходы на разведку и добычу, долл. / барр. н. э. | 6,1 | 6,8 | 7,1 |
Удельные операционные затраты на добычу в расчете, долл. / барр. н. э. | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Свободный денежный поток, млрд руб. | 884 | 1 133 | 245 |
Дивиденды на акцию, руб. | 33,41* | 25,91 | 10,48 |
Общий объем начисленных дивидендов, млрд руб. | 354,1* | 274,6 | 111,1 |
* С учетом дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года и дивидендов, рекомендованных Советом директоров для утверждения на Общем собрании акционеров в мае 2020 года.